SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
SELEÇÃO 2024
Acesse o Edital seleção de bolsistas para 2024. Acesse a Ficha de Inscrição editável.
SELEÇÃO 2023
Acesse o Edital seleção de bolsistas para 2023. Acesse a Ficha de Inscrição editável.
______________________________________________________________________________
Segue abaixo a relação das pessoas interessadas (número de matrícula) no processo seletivo, o estado de inscrição e data/horário de entrevista. As entrevistas irão acontecer nesse link.
Matrícula | Inscrição | Entrevista |
18250432 | Homologada | 22/02 16h |
19100333 | Homologada | 21/02 17h |
19102327 | Homologada | 21/02 15h |
19200234 | Homologada | 23/02 16h |
19204185 | Homologada | 22/02 15h |
20103552 | Homologada | 21/02 16h |
20200222 | Homologada | 21/02 18h |
21201987 | Homologada | 22/02 17h |
21203950 | Homologada | 23/02 17h |
21203955 | Homologada | 22/02 14h |
21203959 | Homologada | 21/02 14h |
22100452 | Não homologada: falta do certificado de curso | |
17101421 | Não homologada: falta do certificado de curso | |
20200240 | Não homologada: falta do certificado de curso |
_______________________________________________________________________________
Segue abaixo a tabela com resultado final contemplando as pessoas que tiveram inscrições homologadas
Matrícula | Q1* | Q2** | Q3*** | Q4**** | TOTAL | Posição |
20200222 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 9,6 | 1 |
19102327 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 9,2 | 2 |
21203959 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 8,9 | 3 |
21203955 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 8,8 | 4 |
18250432 | 2 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 8,7 | 5 |
19204185 | 2,3 | 2 | 2,1 | 2,3 | 8,7 | 6 |
20103552 | 1,8 | 2,4 | 2,3 | 2 | 8,5 | 7 |
21203950 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 2,3 | 8,5 | 8 |
19100333 | 1 | 2,1 | 2,2 | 2 | 7,3 | 9 |
21201987 | Não esteve presente | – | ||||
19200234 | Não esteve presente | – |
*Q1:conhecimentos sobre a temática
**Q2:potencialidades da pessoa para o projeto
***Q3:história acadêmica e disponibilidade de tempo
****Q4:motivação e interesse